Estadísticas de uso para debian

Período resumido: April 2010 - Clientes
Generado el 28-abr-2010 00:00 CEST

      Accesos          Archivos              kB F             kB In            kB Out           Visitas      Máquina
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

851        7,74%       549   6,44%     17142   5,56%        -0   0,00%        -0   0,00%        36   5,06%  83.50.242.253
826        7,51%       126   1,48%      5768   1,87%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  87.218.74.234
256        2,33%        80   0,94%      1183   0,38%        -0   0,00%        -0   0,00%       176  24,75%  77.88.27.27
192        1,75%       156   1,83%      6589   2,14%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  213.97.217.201
189        1,72%       170   1,99%      7836   2,54%        -0   0,00%        -0   0,00%         5   0,70%  217.126.172.208
180        1,64%        87   1,02%      3489   1,13%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  62.14.101.187
171        1,56%       167   1,96%      6465   2,10%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  80.27.122.20
171        1,56%        82   0,96%      3505   1,14%        -0   0,00%        -0   0,00%         3   0,42%  83.49.167.60
167        1,52%       166   1,95%      7203   2,34%        -0   0,00%        -0   0,00%         5   0,70%  194.235.127.40
163        1,48%       132   1,55%      5367   1,74%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.40.6.209
124        1,13%       122   1,43%      5221   1,69%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  83.60.160.115
123        1,12%       121   1,42%      4334   1,41%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  79.147.188.101
119        1,08%       105   1,23%      3926   1,27%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  80.30.176.31
114        1,04%        68   0,80%      2781   0,90%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.58.205.101
114        1,04%        70   0,82%      2878   0,93%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  85.51.18.53
112        1,02%        54   0,63%      2310   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  81.35.6.208
111        1,01%       108   1,27%      4619   1,50%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  79.156.137.125
106        0,96%        97   1,14%      3618   1,17%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  213.60.242.18
106        0,96%       102   1,20%      4217   1,37%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  79.156.68.64
94         0,85%        91   1,07%      3334   1,08%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  80.31.44.227
94         0,85%        61   0,72%      1233   0,40%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.26.159.97
91         0,83%        86   1,01%      2719   0,88%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.6.8.189
90         0,82%        88   1,03%      4176   1,36%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  95.18.229.243
89         0,81%        26   0,31%       771   0,25%        -0   0,00%        -0   0,00%         4   0,56%  81.34.211.117
88         0,80%        77   0,90%      3185   1,03%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.58.205.47
86         0,78%        81   0,95%      3085   1,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  87.222.208.237
83         0,75%        68   0,80%      2782   0,90%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.103.118.234
82         0,75%        81   0,95%      3398   1,10%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  81.43.120.223
81         0,74%        77   0,90%      1991   0,65%        -0   0,00%        -0   0,00%        48   6,75%  67.195.37.178
81         0,74%        77   0,90%      3035   0,98%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.42.163.88
80         0,73%        77   0,90%      3035   0,98%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.25.253.153
80         0,73%        78   0,92%      2505   0,81%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  83.55.248.227
77         0,70%        59   0,69%      2512   0,82%        -0   0,00%        -0   0,00%        14   1,97%  66.249.71.208
77         0,70%        76   0,89%      2751   0,89%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  67.205.198.65
73         0,66%        58   0,68%      2514   0,82%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.35.159.174
71         0,65%        71   0,83%      2813   0,91%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.25.228.20
70         0,64%        34   0,40%      1290   0,42%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  170.252.72.61
68         0,62%        51   0,60%       909   0,30%        -0   0,00%        -0   0,00%        10   1,41%  66.249.71.225
68         0,62%        14   0,16%       703   0,23%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.60.202.218
67         0,61%        63   0,74%      2563   0,83%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  81.60.167.93
64         0,58%        63   0,74%      2597   0,84%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  80.58.205.99
63         0,57%        58   0,68%      2513   0,82%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.26.81.57
62         0,56%        60   0,70%      2424   0,79%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.38.207.122
61         0,55%        60   0,70%      2432   0,79%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.3.83.199
60         0,55%        59   0,69%      2501   0,81%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  81.35.10.253
59         0,54%        59   0,69%      2517   0,82%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  193.152.255.42
58         0,53%        54   0,63%      2310   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  83.175.220.50
58         0,53%         0   0,00%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.7.9.9
58         0,53%        54   0,63%      2310   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.9.44.72
57         0,52%        55   0,65%      2324   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.49.246.190
56         0,51%        55   0,65%      1874   0,61%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  79.147.65.52
56         0,51%        54   0,63%      2310   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  79.152.167.104
56         0,51%        54   0,63%      2310   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  79.153.181.15
56         0,51%        52   0,61%      1524   0,49%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  81.43.105.37
56         0,51%        55   0,65%      2332   0,76%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.50.30.234
56         0,51%        54   0,63%      2310   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.54.184.205
56         0,51%        54   0,63%      2310   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.61.104.232
56         0,51%        55   0,65%      2332   0,76%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  87.222.127.85
56         0,51%        54   0,63%      2310   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.30.99.160
56         0,51%        54   0,63%      2310   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  89.131.188.195
55         0,50%        54   0,63%      2309   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  199.245.2.40
55         0,50%        54   0,63%      2309   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  217.127.27.169
55         0,50%        54   0,63%      2309   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  77.224.125.61
55         0,50%        54   0,63%      2309   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.174.86.132
55         0,50%        54   0,63%      2309   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.58.205.33
55         0,50%        54   0,63%      2309   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.6.2.187
54         0,49%        54   0,63%      2309   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.174.7.100
54         0,49%        54   0,63%      2309   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.28.232.182
53         0,48%        52   0,61%      2131   0,69%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  79.145.247.182
53         0,48%        50   0,59%      2309   0,75%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  79.147.55.145
53         0,48%        51   0,60%      2109   0,68%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.36.214.137
53         0,48%        52   0,61%      2131   0,69%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.50.100.54
53         0,48%        51   0,60%      2109   0,68%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.3.124.72
52         0,47%        51   0,60%      2108   0,68%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.45.168.154
50         0,45%        42   0,49%       990   0,32%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  92.82.236.12
49         0,45%        48   0,56%      2218   0,72%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  77.228.8.116
47         0,43%        33   0,39%       394   0,13%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  85.50.148.218
47         0,43%        45   0,53%      2111   0,69%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  85.50.72.102
46         0,42%        43   0,50%       756   0,25%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.43.212.54
45         0,41%        44   0,52%      2088   0,68%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.12.165.248
45         0,41%        44   0,52%      2088   0,68%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.22.200.9
43         0,39%        27   0,32%       760   0,25%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,28%  125.24.128.125
43         0,39%        43   0,50%      2065   0,67%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  190.148.132.26
43         0,39%        43   0,50%      2065   0,67%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  190.255.239.192
43         0,39%        42   0,49%      1479   0,48%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  77.209.67.236
43         0,39%        43   0,50%      2065   0,67%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.213.187.40
43         0,39%        43   0,50%      2065   0,67%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.46.226.152
43         0,39%        43   0,50%      2065   0,67%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  95.121.203.218
42         0,38%        41   0,48%      1887   0,61%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  213.37.6.24
41         0,37%        38   0,45%      1011   0,33%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  82.158.137.52
40         0,36%        40   0,47%      1865   0,61%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  212.145.81.89
40         0,36%        35   0,41%      1053   0,34%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  81.45.238.177
39         0,35%        19   0,22%       509   0,17%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.58.205.37
38         0,35%        38   0,45%       314   0,10%        -0   0,00%        -0   0,00%        11   1,55%  67.218.116.132
37         0,34%        36   0,42%      1723   0,56%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  190.254.163.201
37         0,34%        23   0,27%       539   0,17%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  38.105.83.12
33         0,30%        15   0,18%       496   0,16%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  189.189.64.248
33         0,30%        33   0,39%      1617   0,52%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  190.179.166.16
33         0,30%        31   0,36%       621   0,20%        -0   0,00%        -0   0,00%        18   2,53%  67.195.37.158
33         0,30%        32   0,38%       951   0,31%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  89.6.203.49
32         0,29%        27   0,32%       558   0,18%        -0   0,00%        -0   0,00%         9   1,27%  66.249.71.176
31         0,28%        29   0,34%      1217   0,39%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.2.255.133
29         0,26%        26   0,31%       575   0,19%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.16.151.32
28         0,25%        26   0,31%       289   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  186.120.138.149
28         0,25%        15   0,18%       458   0,15%        -0   0,00%        -0   0,00%        10   1,41%  66.249.71.112
28         0,25%        28   0,33%      1030   0,33%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.27.101.122
27         0,25%        26   0,31%      1166   0,38%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  189.192.81.175
27         0,25%        25   0,29%       266   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  194.224.31.97
27         0,25%        27   0,32%        47   0,02%        -0   0,00%        -0   0,00%         3   0,42%  67.218.116.166
27         0,25%        27   0,32%      1015   0,33%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.33.169.42
27         0,25%        23   0,27%       598   0,19%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  88.13.27.42
26         0,24%        25   0,29%       266   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  195.76.183.4
26         0,24%        26   0,31%      1279   0,42%        -0   0,00%        -0   0,00%         0   0,00%  80.27.101.123
26         0,24%        23   0,27%       760   0,25%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.31.58.188
26         0,24%        25   0,29%       266   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.39.48.170
25         0,23%        19   0,22%       626   0,20%        -0   0,00%        -0   0,00%         7   0,98%  66.249.71.135
25         0,23%        13   0,15%       289   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.26.218.195
24         0,22%        22   0,26%       553   0,18%        -0   0,00%        -0   0,00%        10   1,41%  204.236.226.210
24         0,22%        22   0,26%       625   0,20%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  217.124.179.10
24         0,22%        24   0,28%      1178   0,38%        -0   0,00%        -0   0,00%         0   0,00%  80.27.102.66
23         0,21%        22   0,26%       418   0,14%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  65.55.3.208
23         0,21%        19   0,22%       709   0,23%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  95.124.28.84
22         0,20%        20   0,23%       439   0,14%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  204.236.203.83
22         0,20%        22   0,26%       414   0,13%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  65.55.3.196
22         0,20%        17   0,20%       434   0,14%        -0   0,00%        -0   0,00%         4   0,56%  66.249.71.132
22         0,20%        20   0,23%       694   0,23%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.14.121.101
22         0,20%        16   0,19%       320   0,10%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.7.76.189
21         0,19%        19   0,22%       509   0,17%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.58.205.45
20         0,18%        15   0,18%       416   0,14%        -0   0,00%        -0   0,00%         4   0,56%  66.249.65.68
20         0,18%        10   0,12%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%        10   1,41%  66.249.71.146
20         0,18%        18   0,21%       365   0,12%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.55.46.11
19         0,17%        17   0,20%       481   0,16%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  147.96.61.193
19         0,17%        16   0,19%       518   0,17%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  186.84.210.8
19         0,17%        19   0,22%       419   0,14%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  195.77.128.4
18         0,16%        17   0,20%       342   0,11%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  114.246.78.196
18         0,16%        18   0,21%       206   0,07%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  184.73.70.81
18         0,16%        17   0,20%       187   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  190.42.173.249
18         0,16%        16   0,19%       518   0,17%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  201.208.146.189
18         0,16%        16   0,19%       518   0,17%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  217.126.192.94
18         0,16%        14   0,16%       325   0,11%        -0   0,00%        -0   0,00%         0   0,00%  66.249.71.237
18         0,16%        16   0,19%       518   0,17%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.59.185.253
17         0,15%        15   0,18%       495   0,16%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  189.189.73.111
17         0,15%        15   0,18%       495   0,16%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  201.197.184.37
17         0,15%        15   0,18%       495   0,16%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  86.72.121.139
16         0,15%         3   0,04%        52   0,02%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  184.73.74.129
16         0,15%        15   0,18%       495   0,16%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  200.81.13.2
16         0,15%        13   0,15%       344   0,11%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  213.37.10.228
16         0,15%        14   0,16%       299   0,10%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  66.249.71.150
16         0,15%        15   0,18%       495   0,16%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  74.233.199.249
16         0,15%        16   0,19%       527   0,17%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.27.102.65
16         0,15%        15   0,18%       495   0,16%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  84.121.200.24
16         0,15%        15   0,18%       495   0,16%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  85.119.199.1
16         0,15%        13   0,15%       288   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.23.151.198
16         0,15%        15   0,18%       495   0,16%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.26.215.3
15         0,14%        13   0,15%       288   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.24.54.244
15         0,14%        13   0,15%       288   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.58.205.34
15         0,14%        13   0,15%       288   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.33.201.217
15         0,14%        13   0,15%       288   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.43.23.252
15         0,14%        12   0,14%       270   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  85.94.178.155
15         0,14%        13   0,15%       288   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  88.5.123.54
14         0,13%         9   0,11%       182   0,06%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  174.129.107.22
14         0,13%        13   0,15%       288   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  74.163.251.117
14         0,13%        14   0,16%       221   0,07%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  75.101.238.58
14         0,13%        13   0,15%       288   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  79.148.87.45
14         0,13%        13   0,15%       288   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.59.106.72
14         0,13%        13   0,15%       288   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.55.216.87
14         0,13%        13   0,15%       288   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.56.143.141
14         0,13%        14   0,16%       472   0,15%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  84.77.233.81
14         0,13%        13   0,15%       288   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.18.229.229
14         0,13%        13   0,15%       288   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.9.0.76
13         0,12%        12   0,14%       344   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  201.230.22.24
13         0,12%        13   0,15%       446   0,14%        -0   0,00%        -0   0,00%         0   0,00%  62.32.202.159
13         0,12%        13   0,15%       287   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  80.224.3.141
13         0,12%        13   0,15%       287   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.26.7.7
13         0,12%        13   0,15%       287   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.27.103.8
13         0,12%        13   0,15%       287   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.30.220.178
13         0,12%        13   0,15%       287   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.49.121.151
13         0,12%         0   0,00%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.19.251.192
13         0,12%         0   0,00%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.19.70.123
13         0,12%        13   0,15%       287   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  89.178.179.18
13         0,12%        13   0,15%       287   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  95.60.86.63
12         0,11%        11   0,13%       343   0,11%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  148.221.179.139
12         0,11%        12   0,14%       261   0,08%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  69.58.178.32
12         0,11%        12   0,14%       359   0,12%        -0   0,00%        -0   0,00%         0   0,00%  80.27.102.152
12         0,11%        12   0,14%       265   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         0   0,00%  82.171.140.48
12         0,11%         9   0,11%       288   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  85.139.155.155
11         0,10%         9   0,11%       523   0,17%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.33.190.224
10         0,09%         9   0,11%       288   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  189.225.79.133
10         0,09%         9   0,11%       288   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  190.233.58.60
10         0,09%         9   0,11%       288   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  213.96.103.157
10         0,09%         9   0,11%       288   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.103.98.202
10         0,09%        10   0,12%       522   0,17%        -0   0,00%        -0   0,00%         0   0,00%  80.27.102.67
9          0,08%         4   0,05%        69   0,02%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  184.73.91.132
9          0,08%         8   0,09%       258   0,08%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  190.25.52.145
9          0,08%         9   0,11%        77   0,03%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  204.236.196.124
9          0,08%         7   0,08%       194   0,06%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  212.73.45.163
9          0,08%         7   0,08%       142   0,05%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  212.73.49.236
9          0,08%         5   0,06%       165   0,05%        -0   0,00%        -0   0,00%         3   0,42%  72.30.161.234
9          0,08%         8   0,09%       265   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.239.242.62
9          0,08%         8   0,09%       258   0,08%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  83.38.64.221
9          0,08%         8   0,09%       258   0,08%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  91.117.14.74
8          0,07%         8   0,09%       130   0,04%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  174.129.80.215
8          0,07%         8   0,09%       128   0,04%        -0   0,00%        -0   0,00%         4   0,56%  174.133.203.90
8          0,07%         8   0,09%        50   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  184.73.34.211
8          0,07%         6   0,07%       189   0,06%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  77.209.148.246
8          0,07%         8   0,09%       265   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  79.152.169.120
8          0,07%         8   0,09%       265   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  81.184.195.189
8          0,07%         8   0,09%       265   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.2.235.70
8          0,07%         8   0,09%       265   0,09%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  88.30.237.166
7          0,06%         7   0,08%       236   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  194.224.199.20
7          0,06%         6   0,07%       172   0,06%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  212.166.204.80
7          0,06%         5   0,06%        71   0,02%        -0   0,00%        -0   0,00%         5   0,70%  66.249.71.138
7          0,06%         3   0,04%        69   0,02%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  80.26.55.132
7          0,06%         7   0,08%       236   0,08%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  81.47.192.162
6          0,05%         6   0,07%        48   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  174.129.111.79
6          0,05%         6   0,07%       119   0,04%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  174.129.127.87
6          0,05%         6   0,07%        87   0,03%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  203.6.203.71
6          0,05%         6   0,07%        39   0,01%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  204.236.252.143
6          0,05%         6   0,07%       298   0,10%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.27.101.125
5          0,05%         2   0,02%        49   0,02%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  189.142.72.108
5          0,05%         4   0,05%       235   0,08%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  190.41.70.56
5          0,05%         3   0,04%        52   0,02%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  70.33.184.37
5          0,05%         5   0,06%        97   0,03%        -0   0,00%        -0   0,00%         4   0,56%  85.92.222.254
4          0,04%         4   0,05%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         0   0,00%  173.212.245.98
4          0,04%         2   0,02%        52   0,02%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  174.132.239.74
4          0,04%         3   0,04%        21   0,01%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  207.46.13.93
4          0,04%         1   0,01%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  213.180.209.10
4          0,04%         4   0,05%        45   0,01%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  64.246.161.190
4          0,04%         4   0,05%       125   0,04%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  66.219.58.43
4          0,04%         3   0,04%        71   0,02%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  74.52.245.146
4          0,04%         2   0,02%       164   0,05%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  79.150.203.202
4          0,04%         4   0,05%       103   0,03%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  80.27.101.124
3          0,03%         2   0,02%        26   0,01%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  174.129.67.115
3          0,03%         3   0,04%       117   0,04%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  207.46.199.216
3          0,03%         3   0,04%        79   0,03%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  207.46.204.193
3          0,03%         2   0,02%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  207.46.204.196
3          0,03%         2   0,02%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  207.46.204.244
3          0,03%         2   0,02%        33   0,01%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  216.13.106.201
3          0,03%         2   0,02%        33   0,01%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  216.13.106.204
3          0,03%         2   0,02%        23   0,01%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  38.99.96.148
3          0,03%         1   0,01%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  66.249.65.116
3          0,03%         2   0,02%        49   0,02%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  72.94.249.37
3          0,03%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  81.37.19.245
3          0,03%         3   0,04%        68   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,14%  95.211.96.205
2          0,02%         2   0,02%        45   0,01%        -0   0,00%        -0   0,00%         2   0,28%  123.125.66.115
2          0,02%         1   0,01%        23   0,01%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  174.129.45.162
2          0,02%         2   0,02%        50   0,02%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  204.236.252.131
2          0,02%         1   0,01%        82   0,03%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  206.183.1.74
2          0,02%         1   0,01%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  207.46.13.135
2          0,02%         1   0,01%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  207.46.13.139
2          0,02%         1   0,01%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  207.46.13.41
2          0,02%         1   0,01%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  207.46.13.47
2          0,02%         1   0,01%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  207.46.13.48
2          0,02%         1   0,01%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  207.46.13.50
2          0,02%         1   0,01%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  207.46.13.86
2          0,02%         1   0,01%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  207.46.13.97
2          0,02%         1   0,01%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  207.46.195.223
2          0,02%         1   0,01%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  207.46.195.231
2          0,02%         1   0,01%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  207.46.195.234
2          0,02%         1   0,01%         0   0,00%        -0   0,00%        -0   0,00%         1   0,14%  207.46.195.241
