Estadísticas de uso para debian

Período resumido: March 2010
Generado el 01-abr-2010 00:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de March 2010
Total Accesos 12821
Total Archivos 9842
Total Páginas 1947
Total Visitas 834
Total kB Files 349702
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 445
Total URLs 189
Total Enlaces origen 74
Total Navegadores 34
. Media Max
Accesos por Hora 17 586
Accesos por Día 413 1696
Archivos por Día 317 1464
Páginas por Día 62 161
Visitas por Día 26 52
kB Files per Day 11281 57992
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 9842
206 - Contenido parcial 124
301 - Movido permanentemente 75
302 - Encontrado 555
304 - No modificado 2223
400 - Petición errónea 2

Uso diario en March 2010

Estadísticas diarias de March 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 436 3,40% 266 2,70% 42 2,16% 20 2,40% 16 3,60% 10392 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
2 721 5,62% 562 5,71% 81 4,16% 30 3,60% 26 5,84% 20791 5,95% 0 0,00% 0 0,00%
3 691 5,39% 571 5,80% 82 4,21% 37 4,44% 23 5,17% 19147 5,48% 0 0,00% 0 0,00%
4 388 3,03% 253 2,57% 75 3,85% 33 3,96% 20 4,49% 8002 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
5 442 3,45% 320 3,25% 53 2,72% 20 2,40% 14 3,15% 12740 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
6 562 4,38% 317 3,22% 58 2,98% 18 2,16% 11 2,47% 10506 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 181 1,41% 163 1,66% 26 1,34% 17 2,04% 12 2,70% 6215 1,78% 0 0,00% 0 0,00%
8 518 4,04% 372 3,78% 58 2,98% 25 3,00% 19 4,27% 12630 3,61% 0 0,00% 0 0,00%
9 195 1,52% 174 1,77% 34 1,75% 13 1,56% 16 3,60% 6286 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
10 1016 7,92% 800 8,13% 161 8,27% 49 5,88% 64 14,38% 30847 8,82% 0 0,00% 0 0,00%
11 932 7,27% 680 6,91% 135 6,93% 34 4,08% 49 11,01% 24101 6,89% 0 0,00% 0 0,00%
12 428 3,34% 348 3,54% 69 3,54% 32 3,84% 21 4,72% 9969 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
13 315 2,46% 239 2,43% 101 5,19% 37 4,44% 20 4,49% 7566 2,16% 0 0,00% 0 0,00%
14 128 1,00% 112 1,14% 37 1,90% 18 2,16% 16 3,60% 4285 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
15 312 2,43% 172 1,75% 29 1,49% 14 1,68% 17 3,82% 6421 1,84% 0 0,00% 0 0,00%
16 401 3,13% 199 2,02% 57 2,93% 23 2,76% 13 2,92% 9121 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
17 218 1,70% 138 1,40% 40 2,05% 26 3,12% 18 4,04% 4040 1,16% 0 0,00% 0 0,00%
18 327 2,55% 279 2,83% 50 2,57% 29 3,48% 21 4,72% 8367 2,39% 0 0,00% 0 0,00%
19 81 0,63% 61 0,62% 37 1,90% 26 3,12% 14 3,15% 1268 0,36% 0 0,00% 0 0,00%
20 43 0,34% 21 0,21% 31 1,59% 26 3,12% 8 1,80% 421 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
21 114 0,89% 101 1,03% 28 1,44% 16 1,92% 13 2,92% 2721 0,78% 0 0,00% 0 0,00%
22 373 2,91% 308 3,13% 104 5,34% 18 2,16% 16 3,60% 10172 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
23 497 3,88% 432 4,39% 64 3,29% 37 4,44% 18 4,04% 14939 4,27% 0 0,00% 0 0,00%
24 273 2,13% 215 2,18% 64 3,29% 25 3,00% 18 4,04% 7070 2,02% 0 0,00% 0 0,00%
25 1696 13,23% 1464 14,88% 126 6,47% 52 6,24% 39 8,76% 57992 16,58% 0 0,00% 0 0,00%
26 288 2,25% 233 2,37% 63 3,24% 31 3,72% 22 4,94% 7233 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
27 350 2,73% 264 2,68% 57 2,93% 32 3,84% 13 2,92% 8831 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
28 309 2,41% 283 2,88% 35 1,80% 21 2,52% 15 3,37% 9390 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
29 351 2,74% 293 2,98% 85 4,37% 34 4,08% 19 4,27% 10944 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
30 119 0,93% 96 0,98% 40 2,05% 24 2,88% 16 3,60% 2953 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
31 116 0,90% 106 1,08% 25 1,28% 19 2,28% 14 3,15% 4340 1,24% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en March 2010

Estadísticas por hora de March 2010
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 7 241 1,88% 5 168 1,71% 1 50 2,57% 177 5483 1,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 8 278 2,17% 7 223 2,27% 2 74 3,80% 282 8757 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 83 0,65% 2 65 0,66% 1 51 2,62% 72 2231 0,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 78 0,61% 1 53 0,54% 1 57 2,93% 35 1100 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 61 0,48% 1 47 0,48% 1 43 2,21% 30 936 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3 105 0,82% 2 69 0,70% 1 47 2,41% 49 1524 0,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 48 0,37% 1 33 0,34% 0 25 1,28% 25 767 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 6 197 1,54% 5 161 1,64% 1 46 2,36% 171 5315 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 20 633 4,94% 14 434 4,41% 4 137 7,04% 415 12860 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 25 778 6,07% 21 652 6,62% 3 113 5,80% 710 21995 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 44 1373 10,71% 34 1077 10,94% 3 121 6,21% 1343 41645 11,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 45 1402 10,94% 33 1037 10,54% 5 160 8,22% 1206 37399 10,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 34 1067 8,32% 27 851 8,65% 4 137 7,04% 1016 31489 9,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 26 834 6,50% 18 567 5,76% 2 88 4,52% 657 20373 5,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 14 444 3,46% 13 413 4,20% 1 55 2,82% 436 13524 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 13 415 3,24% 11 366 3,72% 2 78 4,01% 382 11854 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 19 604 4,71% 15 481 4,89% 2 68 3,49% 574 17782 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 33 1025 7,99% 23 740 7,52% 3 114 5,86% 912 28270 8,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 15 470 3,67% 11 368 3,74% 3 94 4,83% 446 13815 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 13 407 3,17% 11 344 3,50% 1 44 2,26% 368 11418 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 21 675 5,26% 13 407 4,14% 2 68 3,49% 498 15430 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 12 399 3,11% 11 344 3,50% 1 56 2,88% 395 12248 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 15 495 3,86% 13 428 4,35% 4 147 7,55% 468 14521 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 22 709 5,53% 16 514 5,22% 2 74 3,80% 612 18968 5,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 189 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 671 5,23% 13234 3,78% 0 0,00% 0 0,00% /
2 271 2,11% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 184 1,44% 11665 3,34% 0 0,00% 0 0,00% /inmobiliaria/
4 123 0,96% 2490 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /noticias/
5 94 0,73% 1780 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /quienes_somos.htm
6 63 0,49% 419 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /contactar.htm
7 62 0,48% 1078 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /promociones/
8 59 0,46% 590 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /suministros_hosteleros.htm
9 48 0,37% 1511 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /vinobox/
10 47 0,37% 431 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /food_and_beverage_promotion.htm
11 45 0,35% 972 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /default.htm
12 43 0,34% 497 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /desarrollo_y_proyectos_de_hosteleria.htm
13 38 0,30% 345 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /captacion_de_clientes.htm
14 38 0,30% 209 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
15 37 0,29% 383 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /inmobiliaria/demanda.htm
16 37 0,29% 89 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage.png
17 36 0,28% 302 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /asesoramiento_culinario.htm
18 36 0,28% 348 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /cursos_de_formacion.htm
19 36 0,28% 128 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ctry_usage_201003.png
20 36 0,28% 119 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/daily_usage_201003.png
21 36 0,28% 73 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/hourly_usage_201003.png
22 36 0,28% 4361 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201003.html
23 35 0,27% 340 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /asesoramiento_de_restaurantes_bares_y_cafeterias.htm
24 33 0,26% 306 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /gestion_de_la_carta_de_vinos.htm
25 28 0,22% 230 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /servicio_a_empresas_y_particulares.htm
26 26 0,20% 50 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /catalogo/1.htm
27 22 0,17% 1330 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /inmobiliaria/default.htm
28 19 0,15% 5998 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /promociones/2010febrero/jesus_garcia2.pdf
29 8 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /noticias/robots.txt
30 8 0,06% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /promociones/2010febrero/supracafe.htm
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 189 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 671 5,23% 13234 3,78% 0 0,00% 0 0,00% /
2 184 1,44% 11665 3,34% 0 0,00% 0 0,00% /inmobiliaria/
3 19 0,15% 5998 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /promociones/2010febrero/jesus_garcia2.pdf
4 36 0,28% 4361 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201003.html
5 123 0,96% 2490 0,71% 0 0,00% 0 0,00% /noticias/
6 94 0,73% 1780 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /quienes_somos.htm
7 48 0,37% 1511 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /vinobox/
8 22 0,17% 1330 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /inmobiliaria/default.htm
9 62 0,48% 1078 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /promociones/
10 45 0,35% 972 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /default.htm

Los 10 primeros de un total de 27 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 671 5,23% 292 37,53% /
2 184 1,44% 70 9,00% /inmobiliaria/
3 123 0,96% 44 5,66% /noticias/
4 94 0,73% 42 5,40% /quienes_somos.htm
5 59 0,46% 33 4,24% /suministros_hosteleros.htm
6 62 0,48% 30 3,86% /promociones/
7 63 0,49% 25 3,21% /contactar.htm
8 48 0,37% 25 3,21% /vinobox/
9 45 0,35% 23 2,96% /default.htm
10 47 0,37% 21 2,70% /food_and_beverage_promotion.htm

Los 10 primeros de un total de 27 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 671 5,23% 56 16,14% /
2 184 1,44% 26 7,49% /inmobiliaria/
3 94 0,73% 20 5,76% /quienes_somos.htm
4 59 0,46% 19 5,48% /suministros_hosteleros.htm
5 33 0,26% 17 4,90% /gestion_de_la_carta_de_vinos.htm
6 47 0,37% 16 4,61% /food_and_beverage_promotion.htm
7 62 0,48% 16 4,61% /promociones/
8 63 0,49% 15 4,32% /contactar.htm
9 48 0,37% 15 4,32% /vinobox/
10 36 0,28% 14 4,03% /asesoramiento_culinario.htm

Los 30 primeros de un total de 445 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 565 4,41% 434 4,41% 14116 4,04% -0 0,00% -0 0,00% 22 2,64% 81.34.211.117
2 292 2,28% 102 1,04% 4100 1,17% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 81.38.15.131
3 282 2,20% 111 1,13% 2774 0,79% -0 0,00% -0 0,00% 175 20,98% 77.88.27.27
4 189 1,47% 148 1,50% 5624 1,61% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,24% 80.58.205.40
5 167 1,30% 115 1,17% 3880 1,11% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 88.26.153.207
6 152 1,19% 147 1,49% 6098 1,74% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 213.99.78.188
7 135 1,05% 97 0,99% 3884 1,11% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 88.19.251.228
8 134 1,05% 105 1,07% 3287 0,94% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 62.87.49.192
9 134 1,05% 116 1,18% 3933 1,12% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,60% 80.58.205.34
10 130 1,01% 91 0,92% 3449 0,99% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 87.235.184.169
11 126 0,98% 82 0,83% 2659 0,76% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 82.158.65.62
12 123 0,96% 73 0,74% 2859 0,82% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 83.52.230.101
13 121 0,94% 81 0,82% 2977 0,85% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 79.154.126.51
14 119 0,93% 105 1,07% 3921 1,12% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,36% 83.53.40.88
15 118 0,92% 62 0,63% 1713 0,49% -0 0,00% -0 0,00% 22 2,64% 80.26.55.132
16 112 0,87% 71 0,72% 1949 0,56% -0 0,00% -0 0,00% 33 3,96% 66.249.65.245
17 109 0,85% 59 0,60% 2404 0,69% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,24% 85.60.26.90
18 108 0,84% 63 0,64% 2529 0,72% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 217.126.129.126
19 108 0,84% 106 1,08% 4517 1,29% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,24% 95.120.149.23
20 104 0,81% 40 0,41% 1999 0,57% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 212.166.225.11
21 104 0,81% 52 0,53% 1189 0,34% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,36% 80.35.20.223
22 100 0,78% 92 0,93% 3083 0,88% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 83.50.79.22
23 95 0,74% 94 0,96% 4190 1,20% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,24% 212.121.233.18
24 92 0,72% 15 0,15% 351 0,10% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 88.29.145.234
25 90 0,70% 86 0,87% 3544 1,01% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,24% 82.158.51.10
26 90 0,70% 88 0,89% 3432 0,98% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 88.13.27.42
27 89 0,69% 60 0,61% 1717 0,49% -0 0,00% -0 0,00% 28 3,36% 66.249.71.140
28 84 0,66% 80 0,81% 2999 0,86% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 95.18.229.243
29 82 0,64% 54 0,55% 1342 0,38% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,36% 212.166.222.103
30 82 0,64% 43 0,44% 2060 0,59% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 80.39.21.42
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 445 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 565 4,41% 434 4,41% 14116 4,04% -0 0,00% -0 0,00% 22 2,64% 81.34.211.117
2 152 1,19% 147 1,49% 6098 1,74% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 213.99.78.188
3 189 1,47% 148 1,50% 5624 1,61% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,24% 80.58.205.40
4 108 0,84% 106 1,08% 4517 1,29% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,24% 95.120.149.23
5 95 0,74% 94 0,96% 4190 1,20% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,24% 212.121.233.18
6 292 2,28% 102 1,04% 4100 1,17% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 81.38.15.131
7 134 1,05% 116 1,18% 3933 1,12% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,60% 80.58.205.34
8 119 0,93% 105 1,07% 3921 1,12% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,36% 83.53.40.88
9 135 1,05% 97 0,99% 3884 1,11% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 88.19.251.228
10 167 1,30% 115 1,17% 3880 1,11% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,12% 88.26.153.207

Los 30 primeros de un total de 74 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4403 34,34% www.1sinergias.com/inmobiliaria/
2 2399 18,71% www.1sinergias.com/
3 895 6,98% www.1sinergias.com/noticias/
4 383 2,99% yahoo.com/
5 375 2,92% www.1sinergias.com/quienes_somos.htm
6 364 2,84% www.1sinergias.com/vinobox/
7 144 1,12% www.1sinergias.com/promociones/
8 109 0,85% www.1sinergias.com/stats/usage_201003.html
9 104 0,81% 192.168.23.99:32000/webmail/
10 90 0,70% 1sinergias.com/inmobiliaria/
11 84 0,66% www.1sinergias.com/suministros_hosteleros.htm
12 82 0,64% 1sinergias.com/
13 82 0,64% www.1sinergias.com/default.htm
14 75 0,58% www.1sinergias.com/stats/
15 68 0,53% google.es/
16 67 0,52% es.mg41.mail.yahoo.com/dc/blank.html
17 67 0,52% www.1sinergias.com/contactar.htm
18 63 0,49% www.1sinergias.com/desarrollo_y_proyectos_de_hosteleria.htm
19 57 0,44% es.mg40.mail.yahoo.com/dc/launch
20 51 0,40% www.1sinergias.com/food_and_beverage_promotion.htm
21 50 0,39% es.mc278.mail.yahoo.com/mc/welcome
22 48 0,37% www.google.es/search
23 43 0,34% www.1sinergias.com/cursos_de_formacion.htm
24 40 0,31% es.mc290.mail.yahoo.com/mc/welcome
25 29 0,23% 1sinergias.com/noticias/
26 27 0,21% es.mc258.mail.yahoo.com/mc/welcome
27 26 0,20% es.mg41.mail.yahoo.com/dc/launch
28 25 0,19% es.mc1106.mail.yahoo.com/mc/welcome
29 25 0,19% es.mc241.mail.yahoo.com/mc/login
30 25 0,19% es.mc269.mail.yahoo.com/mc/welcome
Ver todos los Referentes

Los 10 primeros de un total de 10 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 10,00% activos iniciales para la implementacion de un bar/restaurante
2 1 10,00% alfredo@1sinergias.com
3 1 10,00% consulting food
4 1 10,00% cursos impartidos para hosteleria en madrid
5 1 10,00% filosofia empresarial trufas
6 1 10,00% plan de emergencia empresarial para constructoras
7 1 10,00% promociones de sinergia
8 1 10,00% terresud
9 1 10,00% vinobox 110gc 1t
10 1 10,00% vinobox 80 pc

Los 15 primeros de un total de 34 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 8341 65,06% MSIE
2 3987 31,10% MSIE 7.0
3 3178 24,79% MSIE 8.0
4 3134 24,44% Mozilla
5 3132 24,43% Mozilla/5.0
6 1174 9,16% MSIE 6.0
7 282 2,20% Win16
8 251 1,96% Googlebot/2.1
9 229 1,79% Googlebot-Image/1.0
10 115 0,90% spbot/2.0
11 103 0,80% Yahoo! Slurp/3.0
12 77 0,60% PHPCrawl
13 71 0,55% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 46 0,36% GoogleToolbar 6.4
15 41 0,32% Yahoo! Slurp
Ver todos los Navegadores

Usage by Location for March 2010

Los 15 primeros de un total de 15 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 10602 82,69% 8205 83,37% 299259 85,58% -0 0,00% -0 0,00% España
2 1159 9,04% 992 10,08% 25394 7,26% -0 0,00% -0 0,00% Estados Unidos
3 419 3,27% 335 3,40% 12564 3,59% -0 0,00% -0 0,00% No resuelve/desconocido
4 292 2,28% 120 1,22% 2981 0,85% -0 0,00% -0 0,00% Federacion Rusa
5 113 0,88% 104 1,06% 2907 0,83% -0 0,00% -0 0,00% México
6 59 0,46% 57 0,58% 2345 0,67% -0 0,00% -0 0,00% Italia
7 49 0,38% 44 0,45% 1333 0,38% -0 0,00% -0 0,00% Argentina
8 43 0,34% 39 0,40% 1278 0,37% -0 0,00% -0 0,00% Colombia
9 38 0,30% 38 0,39% 806 0,23% -0 0,00% -0 0,00% Alemania
10 25 0,19% 13 0,13% 289 0,08% -0 0,00% -0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
11 10 0,08% 9 0,09% 288 0,08% -0 0,00% -0 0,00% Panamá
12 5 0,04% 5 0,05% 90 0,03% -0 0,00% -0 0,00% China
13 3 0,02% 2 0,02% 96 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Japón
14 2 0,02% 2 0,02% 45 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Bélgica
15 2 0,02% 1 0,01% 26 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Holanda


Generated by Webalizer Version 2.01