Estadísticas de uso para debian

Período resumido: April 2010
Generado el 28-abr-2010 00:00 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de April 2010
Total Accesos 10996
Total Archivos 8523
Total Páginas 1554
Total Visitas 711
Total kB Files 308118
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 349
Total URLs 180
Total Enlaces origen 80
Total Navegadores 36
. Media Max
Accesos por Hora 16 520
Accesos por Día 407 1367
Archivos por Día 315 805
Páginas por Día 57 115
Visitas por Día 26 52
kB Files per Day 11412 32073
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 8523
206 - Contenido parcial 22
301 - Movido permanentemente 83
302 - Encontrado 297
304 - No modificado 2069
500 - Error interno del servidor 2

Uso diario en April 2010

Estadísticas diarias de April 2010
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 222 2,02% 174 2,04% 35 2,25% 21 2,95% 11 3,15% 6261 2,03% 0 0,00% 0 0,00%
2 65 0,59% 53 0,62% 26 1,67% 19 2,67% 14 4,01% 1169 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
3 103 0,94% 86 1,01% 28 1,80% 22 3,09% 12 3,44% 3017 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
4 100 0,91% 30 0,35% 29 1,87% 19 2,67% 12 3,44% 466 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
5 405 3,68% 249 2,92% 60 3,86% 19 2,67% 18 5,16% 8791 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
6 580 5,27% 376 4,41% 75 4,83% 31 4,36% 20 5,73% 11843 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
7 1367 12,43% 523 6,14% 95 6,11% 27 3,80% 21 6,02% 20319 6,59% 0 0,00% 0 0,00%
8 391 3,56% 317 3,72% 50 3,22% 31 4,36% 20 5,73% 11599 3,76% 0 0,00% 0 0,00%
9 366 3,33% 323 3,79% 63 4,05% 32 4,50% 27 7,74% 11153 3,62% 0 0,00% 0 0,00%
10 80 0,73% 53 0,62% 27 1,74% 22 3,09% 9 2,58% 1600 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
11 269 2,45% 246 2,89% 107 6,89% 31 4,36% 17 4,87% 8033 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
12 495 4,50% 383 4,49% 72 4,63% 28 3,94% 21 6,02% 14900 4,84% 0 0,00% 0 0,00%
13 407 3,70% 355 4,17% 55 3,54% 23 3,23% 21 6,02% 12785 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
14 393 3,57% 328 3,85% 54 3,47% 26 3,66% 21 6,02% 10900 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
15 387 3,52% 353 4,14% 40 2,57% 21 2,95% 24 6,88% 12828 4,16% 0 0,00% 0 0,00%
16 92 0,84% 82 0,96% 17 1,09% 12 1,69% 14 4,01% 1571 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
17 104 0,95% 90 1,06% 36 2,32% 22 3,09% 19 5,44% 2043 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
18 67 0,61% 41 0,48% 34 2,19% 28 3,94% 10 2,87% 927 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
19 898 8,17% 805 9,45% 115 7,40% 42 5,91% 30 8,60% 32073 10,41% 0 0,00% 0 0,00%
20 893 8,12% 800 9,39% 95 6,11% 52 7,31% 34 9,74% 30676 9,96% 0 0,00% 0 0,00%
21 747 6,79% 625 7,33% 103 6,63% 32 4,50% 25 7,16% 22028 7,15% 0 0,00% 0 0,00%
22 386 3,51% 327 3,84% 55 3,54% 24 3,38% 25 7,16% 11619 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
23 404 3,67% 381 4,47% 35 2,25% 12 1,69% 15 4,30% 14992 4,87% 0 0,00% 0 0,00%
24 85 0,77% 74 0,87% 23 1,48% 15 2,11% 13 3,72% 2616 0,85% 0 0,00% 0 0,00%
25 221 2,01% 186 2,18% 58 3,73% 36 5,06% 18 5,16% 6928 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
26 837 7,61% 716 8,40% 90 5,79% 37 5,20% 24 6,88% 28055 9,11% 0 0,00% 0 0,00%
27 632 5,75% 547 6,42% 77 4,95% 29 4,08% 27 7,74% 18928 6,14% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en April 2010

Estadísticas por hora de April 2010
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 8 216 1,96% 7 198 2,32% 1 33 2,12% 278 7500 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 14 388 3,53% 11 298 3,50% 1 42 2,70% 417 11265 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 5 143 1,30% 4 125 1,47% 1 34 2,19% 151 4072 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6 187 1,70% 6 163 1,91% 2 77 4,95% 183 4946 1,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 48 0,44% 1 34 0,40% 0 22 1,42% 30 801 0,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 5 146 1,33% 4 130 1,53% 1 46 2,96% 134 3626 1,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 80 0,73% 2 58 0,68% 2 58 3,73% 42 1146 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4 125 1,14% 3 94 1,10% 2 58 3,73% 87 2349 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 12 332 3,02% 10 277 3,25% 3 102 6,56% 292 7877 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 31 863 7,85% 20 553 6,49% 3 96 6,18% 755 20382 6,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 37 1021 9,29% 15 416 4,88% 3 84 5,41% 570 15395 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 33 891 8,10% 27 748 8,78% 3 96 6,18% 1023 27620 8,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 21 573 5,21% 17 483 5,67% 1 51 3,28% 667 18002 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 29 787 7,16% 24 659 7,73% 2 74 4,76% 971 26225 8,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 9 260 2,36% 5 152 1,78% 1 44 2,83% 190 5129 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 18 508 4,62% 13 377 4,42% 2 58 3,73% 529 14285 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 29 797 7,25% 21 591 6,93% 3 85 5,47% 789 21308 6,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 38 1028 9,35% 34 935 10,97% 3 89 5,73% 1311 35405 11,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 31 856 7,78% 27 734 8,61% 3 99 6,37% 951 25682 8,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 12 344 3,13% 11 304 3,57% 1 43 2,77% 446 12052 3,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 15 419 3,81% 13 360 4,22% 2 56 3,60% 508 13711 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 18 490 4,46% 14 393 4,61% 2 71 4,57% 552 14917 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 100 0,91% 3 83 0,97% 1 49 3,15% 71 1908 0,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 14 394 3,58% 13 358 4,20% 3 87 5,60% 464 12516 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 180 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 427 3,88% 8004 2,60% 0 0,00% 0 0,00% /
2 281 2,56% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 157 1,43% 11233 3,65% 0 0,00% 0 0,00% /inmobiliaria/
4 98 0,89% 1994 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /noticias/
5 86 0,78% 1476 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /quienes_somos.htm
6 61 0,55% 400 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /contactar.htm
7 56 0,51% 902 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /promociones/
8 52 0,47% 561 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /suministros_hosteleros.htm
9 41 0,37% 1339 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /vinobox/
10 40 0,36% 258 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /cursos_de_formacion.htm
11 40 0,36% 283 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /food_and_beverage_promotion.htm
12 39 0,35% 768 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /default.htm
13 39 0,35% 376 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /desarrollo_y_proyectos_de_hosteleria.htm
14 36 0,33% 250 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /captacion_de_clientes.htm
15 36 0,33% 306 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /gestion_de_la_carta_de_vinos.htm
16 36 0,33% 275 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /servicio_a_empresas_y_particulares.htm
17 33 0,30% 301 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /asesoramiento_de_restaurantes_bares_y_cafeterias.htm
18 31 0,28% 232 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /asesoramiento_culinario.htm
19 29 0,26% 326 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /inmobiliaria/demanda.htm
20 25 0,23% 159 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
21 22 0,20% 57 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage.png
22 21 0,19% 1058 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /inmobiliaria/default.htm
23 21 0,19% 2844 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201004.html
24 20 0,18% 87 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /stats/ctry_usage_201004.png
25 20 0,18% 71 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /stats/daily_usage_201004.png
26 20 0,18% 44 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/hourly_usage_201004.png
27 11 0,10% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /catalogo/1.htm
28 11 0,10% 3695 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /promociones/2010febrero/jesus_garcia2.pdf
29 10 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /noticias/robots.txt
30 8 0,07% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /promociones/2010febrero/bodegas_rincon_privado.htm
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 180 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 157 1,43% 11233 3,65% 0 0,00% 0 0,00% /inmobiliaria/
2 427 3,88% 8004 2,60% 0 0,00% 0 0,00% /
3 11 0,10% 3695 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /promociones/2010febrero/jesus_garcia2.pdf
4 21 0,19% 2844 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201004.html
5 98 0,89% 1994 0,65% 0 0,00% 0 0,00% /noticias/
6 86 0,78% 1476 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /quienes_somos.htm
7 41 0,37% 1339 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /vinobox/
8 21 0,19% 1058 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /inmobiliaria/default.htm
9 56 0,51% 902 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /promociones/
10 39 0,35% 768 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /default.htm

Los 10 primeros de un total de 28 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 427 3,88% 240 36,14% /
2 157 1,43% 43 6,48% /inmobiliaria/
3 86 0,78% 40 6,02% /quienes_somos.htm
4 98 0,89% 39 5,87% /noticias/
5 40 0,36% 26 3,92% /cursos_de_formacion.htm
6 52 0,47% 26 3,92% /suministros_hosteleros.htm
7 41 0,37% 26 3,92% /vinobox/
8 40 0,36% 23 3,46% /food_and_beverage_promotion.htm
9 61 0,55% 22 3,31% /contactar.htm
10 39 0,35% 21 3,16% /default.htm

Los 10 primeros de un total de 27 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 427 3,88% 44 14,47% /
2 86 0,78% 21 6,91% /quienes_somos.htm
3 40 0,36% 20 6,58% /cursos_de_formacion.htm
4 61 0,55% 19 6,25% /contactar.htm
5 52 0,47% 18 5,92% /suministros_hosteleros.htm
6 98 0,89% 17 5,59% /noticias/
7 41 0,37% 15 4,93% /vinobox/
8 56 0,51% 14 4,61% /promociones/
9 36 0,33% 13 4,28% /captacion_de_clientes.htm
10 40 0,36% 13 4,28% /food_and_beverage_promotion.htm

Los 30 primeros de un total de 349 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 851 7,74% 549 6,44% 17142 5,56% -0 0,00% -0 0,00% 36 5,06% 83.50.242.253
2 826 7,51% 126 1,48% 5768 1,87% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 87.218.74.234
3 256 2,33% 80 0,94% 1183 0,38% -0 0,00% -0 0,00% 176 24,75% 77.88.27.27
4 192 1,75% 156 1,83% 6589 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 213.97.217.201
5 189 1,72% 170 1,99% 7836 2,54% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,70% 217.126.172.208
6 180 1,64% 87 1,02% 3489 1,13% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,28% 62.14.101.187
7 171 1,56% 167 1,96% 6465 2,10% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,28% 80.27.122.20
8 171 1,56% 82 0,96% 3505 1,14% -0 0,00% -0 0,00% 3 0,42% 83.49.167.60
9 167 1,52% 166 1,95% 7203 2,34% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,70% 194.235.127.40
10 163 1,48% 132 1,55% 5367 1,74% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 83.40.6.209
11 124 1,13% 122 1,43% 5221 1,69% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,28% 83.60.160.115
12 123 1,12% 121 1,42% 4334 1,41% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 79.147.188.101
13 119 1,08% 105 1,23% 3926 1,27% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,28% 80.30.176.31
14 114 1,04% 68 0,80% 2781 0,90% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 80.58.205.101
15 114 1,04% 70 0,82% 2878 0,93% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 85.51.18.53
16 112 1,02% 54 0,63% 2310 0,75% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,28% 81.35.6.208
17 111 1,01% 108 1,27% 4619 1,50% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 79.156.137.125
18 106 0,96% 97 1,14% 3618 1,17% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,28% 213.60.242.18
19 106 0,96% 102 1,20% 4217 1,37% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 79.156.68.64
20 94 0,85% 91 1,07% 3334 1,08% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,28% 80.31.44.227
21 94 0,85% 61 0,72% 1233 0,40% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 88.26.159.97
22 91 0,83% 86 1,01% 2719 0,88% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 88.6.8.189
23 90 0,82% 88 1,03% 4176 1,36% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 95.18.229.243
24 89 0,81% 26 0,31% 771 0,25% -0 0,00% -0 0,00% 4 0,56% 81.34.211.117
25 88 0,80% 77 0,90% 3185 1,03% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 80.58.205.47
26 86 0,78% 81 0,95% 3085 1,00% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 87.222.208.237
27 83 0,75% 68 0,80% 2782 0,90% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 80.103.118.234
28 82 0,75% 81 0,95% 3398 1,10% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 81.43.120.223
29 81 0,74% 77 0,90% 1991 0,65% -0 0,00% -0 0,00% 48 6,75% 67.195.37.178
30 81 0,74% 77 0,90% 3035 0,98% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 83.42.163.88
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 349 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 851 7,74% 549 6,44% 17142 5,56% -0 0,00% -0 0,00% 36 5,06% 83.50.242.253
2 189 1,72% 170 1,99% 7836 2,54% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,70% 217.126.172.208
3 167 1,52% 166 1,95% 7203 2,34% -0 0,00% -0 0,00% 5 0,70% 194.235.127.40
4 192 1,75% 156 1,83% 6589 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% 213.97.217.201
5 171 1,56% 167 1,96% 6465 2,10% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,28% 80.27.122.20
6 826 7,51% 126 1,48% 5768 1,87% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 87.218.74.234
7 163 1,48% 132 1,55% 5367 1,74% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 83.40.6.209
8 124 1,13% 122 1,43% 5221 1,69% -0 0,00% -0 0,00% 2 0,28% 83.60.160.115
9 111 1,01% 108 1,27% 4619 1,50% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 79.156.137.125
10 123 1,12% 121 1,42% 4334 1,41% -0 0,00% -0 0,00% 1 0,14% 79.147.188.101

Los 30 primeros de un total de 80 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3847 34,99% www.1sinergias.com/inmobiliaria/
2 2111 19,20% www.1sinergias.com/
3 604 5,49% www.1sinergias.com/noticias/
4 270 2,46% www.1sinergias.com/quienes_somos.htm
5 258 2,35% www.1sinergias.com/vinobox/
6 121 1,10% 1sinergias.com/inmobiliaria/
7 110 1,00% www.1sinergias.com/promociones/
8 98 0,89% www.1sinergias.com/suministros_hosteleros.htm
9 87 0,79% www.1sinergias.com/default.htm
10 82 0,75% google.es/
11 66 0,60% 1sinergias.com/
12 60 0,55% www.1sinergias.com/stats/usage_201004.html
13 44 0,40% www.1sinergias.com/stats/
14 43 0,39% www.1sinergias.com/contactar.htm
15 43 0,39% www.1sinergias.com/inmobiliaria/default.htm
16 41 0,37% www.1sinergias.com/desarrollo_y_proyectos_de_hosteleria.htm
17 35 0,32% www.google.es/search
18 32 0,29% www.1sinergias.com/gestion_de_la_carta_de_vinos.htm
19 32 0,29% www.1sinergias.com/inmobiliaria//
20 31 0,28% www.1sinergias.com/food_and_beverage_promotion.htm
21 31 0,28% yahoo.com/
22 25 0,23% es.mg41.mail.yahoo.com/dc/launch
23 25 0,23% www.1sinergias.com/inmobiliaria/demanda.htm
24 25 0,23% www.google.es/url
25 24 0,22% www.1sinergias.com/servicio_a_empresas_y_particulares.htm
26 22 0,20% www.1sinergias.com/cursos_de_formacion.htm
27 21 0,19% www.1sinergias.com
28 17 0,15% www.1sinergias.com/asesoramiento_de_restaurantes_bares_y_cafeterias.htm
29 16 0,15% images.google.es/imgres
30 16 0,15% www.1sinergias.com/promociones/./
Ver todos los Referentes

Los 15 primeros de un total de 15 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 3 15,79% 1sinergias.com
2 2 10,53% barras de cocina
3 2 10,53% decoracion minimalista-
4 1 5,26% 1sinergias
5 1 5,26% alquiler local calle maldonado hosteleria
6 1 5,26% barras de cocina -
7 1 5,26% bodegas trivium
8 1 5,26% camara con temperatura regulable
9 1 5,26% demanda de local empresarial
10 1 5,26% dimensiones de comedor empresarial
11 1 5,26% dise%c3%b1o de cuar-
12 1 5,26% erick la raclette
13 1 5,26% pedro salazar d abraira
14 1 5,26% viabilidad tecnica del restaurante
15 1 5,26% visitar finca que produce jamon serrano en espana

Los 15 primeros de un total de 36 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 7552 68,68% MSIE
2 4188 38,09% MSIE 8.0
3 2679 24,36% MSIE 7.0
4 2167 19,71% Mozilla
5 1952 17,75% Mozilla/5.0
6 685 6,23% MSIE 6.0
7 260 2,36% Win16
8 250 2,27% Googlebot/2.1
9 215 1,96% Mozilla/4.0 (compatible;)
10 171 1,56% SonyEricssonZ610i/R1ED Browser/NetFront/3.3 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Link/6.3.1.15.0
11 97 0,88% Googlebot-Image/1.0
12 76 0,69% Yahoo! Slurp/3.0
13 69 0,63% spbot/2.0
14 64 0,58% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 51 0,46% Yahoo! Slurp
Ver todos los Navegadores

Usage by Location for April 2010

Los 27 primeros de un total de 27 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 8569 77,93% 6608 77,53% 250441 81,28% -0 0,00% -0 0,00% España
2 1057 9,61% 856 10,04% 21668 7,03% -0 0,00% -0 0,00% Estados Unidos
3 343 3,12% 309 3,63% 9810 3,18% -0 0,00% -0 0,00% No resuelve/desconocido
4 275 2,50% 96 1,13% 1516 0,49% -0 0,00% -0 0,00% Federacion Rusa
5 179 1,63% 178 2,09% 7468 2,42% -0 0,00% -0 0,00% Holanda
6 105 0,95% 79 0,93% 2879 0,93% -0 0,00% -0 0,00% México
7 90 0,82% 88 1,03% 4088 1,33% -0 0,00% -0 0,00% Colombia
8 50 0,45% 42 0,49% 990 0,32% -0 0,00% -0 0,00% Rumania
9 49 0,45% 48 0,56% 2112 0,69% -0 0,00% -0 0,00% Argentina
10 46 0,42% 42 0,49% 1054 0,34% -0 0,00% -0 0,00% Perú
11 43 0,39% 43 0,50% 2065 0,67% -0 0,00% -0 0,00% Guatemala
12 43 0,39% 27 0,32% 760 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Tailandia
13 34 0,31% 33 0,39% 478 0,16% -0 0,00% -0 0,00% China
14 18 0,16% 16 0,19% 518 0,17% -0 0,00% -0 0,00% Venezuela
15 17 0,15% 15 0,18% 495 0,16% -0 0,00% -0 0,00% Costa Rica
16 17 0,15% 15 0,18% 495 0,16% -0 0,00% -0 0,00% Francia
17 15 0,14% 12 0,14% 270 0,09% -0 0,00% -0 0,00% Andorra
18 12 0,11% 9 0,11% 288 0,09% -0 0,00% -0 0,00% Portugal
19 9 0,08% 8 0,09% 265 0,09% -0 0,00% -0 0,00% Polonia
20 6 0,05% 6 0,07% 87 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Australia
21 6 0,05% 4 0,05% 65 0,02% -0 0,00% -0 0,00% Canadá
22 6 0,05% 6 0,07% 97 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
23 2 0,02% 1 0,01% 26 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Israel
24 2 0,02% 1 0,01% 26 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Italia
25 1 0,01% 1 0,01% 23 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Alemania
26 1 0,01% 1 0,01% 42 0,01% -0 0,00% -0 0,00% Suecia
27 1 0,01% 1 0,01% 94 0,03% -0 0,00% -0 0,00% Ucrania


Generated by Webalizer Version 2.01